開叉鉚釘 Split Rivet 規格如下圖示:
- A:面徑(mm)
- B:管徑(mm)
- L:管長(mm)
- 尺寸標示:A*B*L
- 單位:mm
開叉鉚釘 AxBxL (mm) | |||
5.8(mm)面 | 5.8x2.7x6.5 | 5.5(mm)面 | 5.5x3x6.5 |
5.8x2.7x8 | 5.5x3x8 | ||
5.8x2.7x11 | 5.5x3x11 | ||
5.8x2.7x12.5 | 5.5x3x12.5 | ||
5.8x2.7x14 | 5.5x3x14 | ||
5.8x2.7x15.8 | 5.5x3x15.8 | ||
5.8x2.7x17.5 | 5.5x3x17.5 | ||
5.8x2.7x19 | 5.5x3x19 | ||
8(mm)面 | 8x3.2x6.5 | 8x3.5x6.5 | 8x3.8x6.5 |
8x3.2x8 | 8x3.5x8 | 8x3.8x8 | |
8x3.2x9.5 | 8x3.5x9.5 | 8x3.8x9.5 | |
8x3.2x12.7 | 8x3.5x11 | 8x3.8x11 | |
8x3.2x15.8 | 8x3.5x12.7 | 8x3.8x12.7 | |
8x3.5x14.2 | 8x3.8x14.2 | ||
8x3.5x15.8 | 8x3.8x15.8 |
以上所列規格,若不符合所需,請再告知需求規格 A*B*L、材質或圖示
產地:
台灣規格特性:
1.可依客人需要訂製,規格齊全
2.尺寸:視規格圖
3.材質:鐵、銅
4.電鍍:白鎳、青銅、黑鎳、錏.....
2.尺寸:視規格圖
3.材質:鐵、銅
4.電鍍:白鎳、青銅、黑鎳、錏.....