
A:面徑(mm)
B:管徑(mm)
C:管長(mm)
尺寸標示:A*B*C
單位: mm
開叉釘AX BX C(mm) | |||||
5.8(mm)面 | 5.8X2.7X6.5 | 5.5(mm)面 | 5.5X3X6.5 | ||
5.8X2.7X8 | 5.5X3X8 | ||||
鉚釘5.8X2.7X11 | 5.5X3X11 | ||||
5.8X2.7X12.5 | 5.5X3X12.5 | ||||
5.8X2.7X14 | 5.5X3X14 | ||||
5.8X2.7X15.8 | 5.5 X3X15.8 | ||||
5.8X2.7X17.5 | 5.5 X3X17.5 | ||||
5.8X2.7X19 | 5.5 X3X19 | ||||
8(mm)面 | 8*3.2(mm) | 8*3.5(mm) | 8*3.8(mm) | ||
8 X3.2 X6.5 | 8 X3.5 X6.5 | 8 X3.8 X6.5 | |||
8 X3.2 X8 | 8 X3.5 X8 | 8 X3.8 X8 | |||
8 X3.2 X9.5 | 8 X3.5 X9.5 | 8 X3.8 X9.5 | |||
8 X3.2 X12.7 | 8 X3.5 X11 | 8 X3.8 X11 | |||
8 X3.2 X15.8 | 8 X3.5 X12.7 | 8 X3.8 X12.7 | |||
8 X3.5 X14.2 | 8 X3.8 X14.2 | ||||
8 X3.5 X15.8 | 8 X3.8 X15.8 |
以上所列規格,若不符合所需,請再告知需求規格A*B*C、材質或圖示